Oil Filter Wrench for Toyota
Model No.:
SD-1162H
• 64.5 mm × 14 flutes × 49 mm (height)
• 3/8" drive
• For Toyota
• Casting aluminum
• 3/8" drive
• For Toyota
• Casting aluminum
| Package | Sliding card + blisters | |
| Packing | 10 sets in an inner carton, 40 sets in a master carton | |
| Weight per set | 200 g | 0.4 lbs |
| Net weight per carton | 8.0 kg | 17.6 lbs |
| Gross weight per carton | 9.0 kg | 19.8 lbs |
| Size per set | 12.8 × 18.3 × 5.0 cm | 5.0 × 7.2 × 2.0 inch |
| Size per carton | 44.5 × 30.3 × 31.0 cm | 17.5 × 11.9 × 12.2 inch |
| Volume per carton | 0.042 CBM | 1.5 CUFT |
- Vehicle fitment
| Make | Model No. | Year | Category | Remark |
| Toyota | C-HR | 2018-2018 | Oil filter wrench | 2.0L |
| Toyota | Corolla | 2010-2017 | Oil filter wrench | 1.8L |
| Toyota | Matrix | 2009-2013 | Oil filter wrench | 1.8L |
| Toyota | Prius | 2010-2018 | Oil filter wrench | Hybrid |
| Toyota | Prius Prime | 2017-2017 | Oil filter wrench | Hybrid |
| Toyota | Prius v | 2012-2017 | Oil filter wrench | Hybrid |
| Suggested HS code |
87089990903 |
| MOQ with laser marking | 80 sets |
| MOQ without laser marking | 40 sets |
| Laser marking cost | + TWD 3 |
|
Not for sale in |
Canada |